| Frame | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc BB Standard: BB86/BB92, Press Fit Tire Clearance: 28c Color: Solareclipse’n’carbon |
|---|---|
| Fork | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Headset | ACROS, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Handlebar | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Saddle | ACID Nuance SLT Carbon |
| Seatpost | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex Type: Rigid |
| Rear Derailleur | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed, Electronic Shifting System |
|---|---|
| Front Derailleur | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Crank | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| Power Meter | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| Shifters | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Cassette | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
| Chain | Shimano CN-M9100 |
| Brakes | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) Type: Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| Rims | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
|---|---|
| Tires | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
Radlmarkt verwendet Cookies für Funktionalität, Analyse und Marketing. Bitte wähle, welche Cookies du erlauben möchtest.